Promo !
Le prix initial était : 800.000 CFA.700.000 CFALe prix actuel est : 700.000 CFA.
Prise en charge parallèle
- Fonction de redémarrage automatique de la batterie au lithium, plus pratique pour le chargement de la batterie au lithium
- Mode d’alimentation intelligent, répartition intelligente des parts d’énergie du panneau solaire/du secteur/de la batterie
- Tension de charge utilitaire/tension de charge photovoltaïque réglable pour répondre aux différentes exigences de charge de la batterie
- Corps mince, installation et transport pratiques
- Protection contre l’inversion de connexion de la batterie avec interrupteur à fusible, installation plus sûre
- PF1.0, haute efficacité, faible consommation, conservation de l’énergie/protection de l’environnement/économie d’électricité/économie de coûts
- Soutenir le travail sans batterie : réduire le coût du système solaire
- Fonction parallèle jusqu’à un maximum de 9 unités : agrandissez davantage de charges
- Haute précision de la tension de sortie, ± 5 %, prenez soin de vos appareils
- Option de communication : WiFl externe, surveillance à tout moment
- Fonction BMS pour batterie au lithium
Description
| Modèle | MAX 11 Ko | |
| Tension nominale | 220/230/240 VCA | |
| Plage de tension | 90-280VAC+3V (mode onduleur) 170-280VAC±3V (mode UPS) | |
| Fréquence | Détection automatique 50-60 Hz | |
| Puissance de sortie nominale | 11000W | |
| Tension de sortie (CA) | 220/230/240 VCA + 5 % | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1 % | |
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Temps de transfert (Ac vers DC) | 10 ms pour les équipements informatiques, 20 ms pour les équipements ménagers | |
| Puissance de pointe | 22000 VA | |
| Capacité de surcharge (mode batterie) | 21 s à 105 % à 150 % de charge 11 s à 150 % à 200 % de charge 400 ms à > 200 % de charge | |
| Fonctionnement connecté au réseau | Tension de sortie | 220/230/240 VCA |
| Plage de tension du réseau | 195-253 VA | |
| Plage de fréquences de la grille | 49-51+1 Hz / 59-61±1 Hz | |
| Courant de sortie | 47,8 A | |
| Plage de facteurs de puissance | 0,99 | |
| Efficacité maximale (modèle de batterie) | 98% | |
| Tension normale | 48 V CC | |
| Tension de charge constante | 56,4 V CC | |
| Tension de charge flottante | 54 VCC | |
| Voie de recharge PV | MPPT | |
| Puissance d’entrée PV max. | 2*5500W | |
| Tension du contrôleur MPPT | 90-500 V CC | |
| Tension d’entrée PV MAX | 500 VCC | |
| Courant de charge PV MAX | 150A | |
| Courant de charge CA MAX | 150A | |
| Courant de charge maximal | 150A | |
| Écran LCD | Tension d’entrée CA, fréquence d’entrée CA, tension PV, courant PV, tension de sortie, fréquence de sortie, tension de la batterie, courant de charge, etc. | |
| Interface de communication du connecteur d’extension | Carte de communication BMS pour batterie au lithium. WIFI etc. | |




